IV CAMPEONATO ARENA CARAVAGGIO  - 4 edição

4 IV CAMPEONATO ARENA CARAVAGGIO - 2018
Livre

TURNO

Grupo A

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
10/03 15:15 CITY F.C 4 x 1 RENEGADOS F.C
10/03 16:15 TAHLENTO F.C 1 x 3 MUKA'S HOUSE F.C
10/03 17:15 CARNIÇAS F.C 4 x 4 UNIDOS CARAVAGGIO
17/03 15:15 TAHLENTO F.C 1 x 7 UNIDOS CARAVAGGIO
17/03 16:15 RENEGADOS F.C 5 x 1 MUKA'S HOUSE F.C
17/03 17:15 CITY F.C 4 x 2 CARNIÇAS F.C
24/03 15:15 MUKA'S HOUSE F.C 4 x 2 CARNIÇAS F.C
24/03 16:15 UNIDOS CARAVAGGIO 1 x 4 CITY F.C
24/03 17:15 RENEGADOS F.C 6 x 0 TAHLENTO F.C
07/04 15:15 MUKA'S HOUSE F.C 3 x 3 CITY F.C
07/04 16:15 UNIDOS CARAVAGGIO 2 x 2 RENEGADOS F.C
07/04 17:15 CARNIÇAS F.C 5 x 2 TAHLENTO F.C
14/04 15:15 RENEGADOS F.C 6 x 2 CARNIÇAS F.C
14/04 16:15 TAHLENTO F.C 2 x 11 CITY F.C
14/04 17:15 MUKA'S HOUSE F.C 1 x 5 UNIDOS CARAVAGGIO

REPESCAGEM

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
28/04 16:15 UNIDOS CARAVAGGIO 4 x 2 TAHLENTO F.C
3º Melhor Campanha 6º Melhor Campanha
28/04 17:15 MUKA'S HOUSE F.C 5 x 3 CARNIÇAS F.C
4º Melhor Campanha 5º Melhor Campanha

Semi Final

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
05/05 16:15 CITY F.C 3 x 2 MUKA'S HOUSE F.C
Melhor Campanha Vencedor do Jogo 17
05/05 17:15 RENEGADOS F.C 3 x 2 UNIDOS CARAVAGGIO
2º Melhor Campanha Vencedor do Jogo 16

Final com disputa de 3º Lugar

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
12/05 CITY F.C x RENEGADOS F.C
Vencedor do Jogo 18 Vencedor do Jogo 19
12/05 MUKA'S HOUSE F.C x UNIDOS CARAVAGGIO
Perdedor do Jogo 18 Perdedor do Jogo 19